|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты
|
Прайс-лист |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование программного продукта | Цена, руб. |
|---|---|
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ
| 20 100
|
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100
|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 7 300 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Электронная поставка
| 39 900 |
| 1С:Управление торговлей 8. Электронная поставка | 34 800 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100
|
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Электронная поставка | 34 800 |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка
| 26 800 |
| С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100
|
| 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1 200
|
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка
| 4 400
|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8500,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28900,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55300,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103900,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249300,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479200,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1421500,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2364000,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 8500,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 28900,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 55300,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 103900,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 249300,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 479200,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1421500,00 |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2364000,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19300,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67300,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115200,00 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 19300,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 67300,00 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 115200,00 |
| Производственный календарь | Другие сайты 1С |
|
26-20-81
alfa_soft@bk.ru |
Телефон: 8 (4932) 26-20-81
Адрес: |