|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукты
|
Прайс-лист |
Наименование программного продукта | Цена, руб. |
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ
| 17 600
|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600
|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 6 600 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Электронная поставка
| 35 000 |
1С:Управление торговлей 8. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200
|
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Электронная поставка | 30 500 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений (БП, УТ, ЗУП) на 5 пользователей | 67 900 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка
| 23 500 |
С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700
|
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1 200
|
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка
| 4 000
|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7700,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26200,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50200,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94400,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226600,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435600,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1292300,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2149000,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7700,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26200,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50200,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94400,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226600,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435600,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1292300,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2149000,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17500,00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61100,00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104700,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17500,00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61100,00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104700,00 |
Производственный календарь | Другие сайты 1С |
26-20-81
alfa_soft@bk.ru |
Телефон: 8 (4932) 26-20-81
Адрес: |